| Motor | 828 C3.000 | 
| Bohrung x Hub | 76,1 x 71,5 mm | 
| Hubraum | 1301 qcm | 
| Leistung | 82 PS / 6200 U/min | 
| Drehmoment | 110 Nm / 3300 U/min | 
| Kompression | 8,9:1 | 
| Vergaser | Weber 32DATR3 oder Solex C32CIC-3 | 
| Getriebe | 5-Gang, voll synchronisiert | 
| Bremsen | servounterstütztes Zweikreissyst.,  4 Scheibenbremsen | 
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufh. nach MacPherson mit Querlenker | 
| Hinterradaufhängung | Einzelradaufh. nach MacPherson mit doppelten Querlenker | 
| Reifen auf Felgen | 155 SR14 auf 5 J14 Stahl | 
| Karroserie: Länge x Breite x Höhe | 4295 x 1690 x 1400 mm | 
| Radstand | 2540 mm | 
| Front-Spur | 1406 mm | 
| Heck-Spur | 1392 mm | 
| Leergewicht | 1080 kg | 
|  |  | 
| Fahrleistungen |  | 
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 
| Beschleunigung 0-100 km/h | 14,5 s | 
| Elastizität | ? | 
|  |  | 
| Verbrauch auf 100 km | 8,4 Liter | 
|  |  | 
| Preis mit Grundausstattung | ? | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  |